# BUFF数据表 官方开发版
# 仅供参考,严禁转载、传播、发布
id | 名字 | 描述 | 繁体名字 | 繁体描述 | 英文名字 | 英文描述 | 日语 | 日语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Name | Desc | TWName | TWDesc | ENName | ENDesc | JPNName | JPNDesc |
1001 | 示例移动速度 | 示例移動速度 | Sample moving speed | |||||
1002 | 示例移动速度 | 示例移動速度 | Sample moving speed | |||||
1003 | 示例移动速度 | 示例移動速度 | Sample moving speed | |||||
2001 | 示例挖掘速度 | 示例挖掘速度 | Sample digging speed | |||||
3001 | 生命恢复 | 每4秒恢复5点生命值。 | 生命恢復 | 每4秒恢復5點生命值。 | Life recovery | Recovers 5 HP every 4 sec. | HP回復 | 4秒ごとにHPが5点回復する。 |
3002 | 生命恢复 | 每2秒恢复5点生命值。 | 生命恢復 | 每2秒恢復5點生命值。 | Life recovery | Recovers 5 HP every 2 sec. | HP回復 | 2秒ごとにHPが5点回復する。 |
3003 | 生命恢复 | 每1秒恢复5点生命值。 | 生命恢復 | 每1秒恢復5點生命值。 | Life recovery | Recovers 5 HP per sec. | HP回復 | 1秒ごとにHPが5点回復する。 |
4001 | 疾跑 | 奔跑速度提高25%。 | 疾跑 | 奔跑速度提高25%。 | Sprint | Running speed increases by 25%. | スプリント | 走る速度が25%アップ。 |
4002 | 疾跑 | 奔跑速度提高50%。 | 疾跑 | 奔跑速度提高50%。 | Sprint | Running speed increases by 50%. | スプリント | 走る速度が50%アップ。 |
4003 | 疾跑 | 奔跑速度提高75%。 | 疾跑 | 奔跑速度提高75%。 | Sprint | Running speed increases by 75%. | スプリント | 走る速度が75%アップ。 |
5001 | 速泳 | 游泳速度提高25%。 | 速泳 | 游泳速度提高25%。 | Fast swim | Swimming speed increases by 20%. | 速泳 | 泳ぐ速度がが25%アップ。 |
5002 | 速泳 | 游泳速度提高50%。 | 速泳 | 游泳速度提高50%。 | Fast swim | Swimming speed increases by 50%. | 速泳 | 泳ぐ速度がが50%アップ。 |
5003 | 速泳 | 游泳速度提高75%。 | 速泳 | 游泳速度提高75%。 | Fast swim | Swimming speed increases by 75%. | 速泳 | 泳ぐ速度がが75%アップ。 |
6001 | 跳高高 | 跳跃高度提高 | 跳高高 | 跳躍高度提高 | Jump high | Jump higher. | ジャンプハイ | ジャンプ高さアップ |
6002 | 跳高高 | 跳跃高度提高 | 跳高高 | 跳躍高度提高 | Jump high | Jump higher. | ジャンプハイ | ジャンプ高さアップ |
6003 | 跳高高 | 跳跃高度提高,小心摔断腿! | 跳高高 | 跳躍高度提高,小心摔斷腿! | Jump high | Jump higher. But look out for your legs! | ジャンプハイ | ジャンプする高さがアップ。ただし骨には気をつけて! |
7001 | 疯狂挖掘 | 挖掘速度提高25%。 | 瘋狂挖掘 | 挖掘速度提高25%。 | Crazy digging | Digging speed increases by 20%. | 強力採掘 | 採掘の速度がが25%アップ。 |
7002 | 疯狂挖掘 | 挖掘速度提高50%。 | 瘋狂挖掘 | 挖掘速度提高50%。 | Crazy digging | Digging speed increases by 40%. | 強力採掘 | 採掘の速度がが50%アップ。 |
7003 | 疯狂挖掘 | 挖掘速度提高75%。 | 瘋狂挖掘 | 挖掘速度提高75%。 | Crazy digging | Digging speed increases by 60%. | 強力採掘 | 採掘の速度がが75%アップ。 |
8001 | 迟缓1 | 奔跑速度降低25%。 | 遲緩1 | 奔跑速度降低25%。 | Slow1 | Running speed reduces by 25%. | スロー1 | 走る速度がが25%ダウン。 |
8002 | 迟缓2 | 奔跑速度降低50%。 | 遲緩2 | 奔跑速度降低50%。 | Slow2 | Running speed reduces by 50%. | スロー2 | 走る速度がが50%ダウン。 |
8003 | 迟缓3 | 奔跑速度降低75%。 | 遲緩3 | 奔跑速度降低75%。 | Slow3 | Running speed reduces by 75%. | スロー3 | 走る速度がが75%ダウン。 |
9001 | 挖掘疲劳 | 挖掘速度降低25%。 | 挖掘疲勞 | 挖掘速度降低25%。 | Digging fatigue | Digging speed reduces by 20%. | 採掘疲労 | 採掘の速度がが25%ダウン。 |
9002 | 挖掘疲劳 | 挖掘速度降低50%。 | 挖掘疲勞 | 挖掘速度降低50%。 | Digging fatigue | Digging speed reduces by 50%. | 採掘疲労 | 採掘の速度がが50%ダウン。 |
9003 | 挖掘疲劳 | 挖掘速度降低75%。 | 挖掘疲勞 | 挖掘速度降低75%。 | Digging fatigue | Digging speed reduces by 75%. | 採掘疲労 | 採掘の速度がが75%ダウン。 |
10001 | 吸收伤害 | 给予2点吸收伤害生命。 | 吸收傷害 | 給予2點吸收傷害生命。 | Damage absorption | Give 2 points of life to absorb damage. | ダメージ吸収 | ダメージを吸収するHPを2点追加。 |
10002 | 吸收伤害 | 给予4点吸收伤害生命。 | 吸收傷害 | 給予4點吸收傷害生命。 | Damage absorption | Give 4 points of life to absorb damage. | ダメージ吸収 | ダメージを吸収するHPを4点追加。 |
10003 | 吸收伤害 | 给予6点吸收伤害生命。 | 吸收傷害 | 給予6點吸收傷害生命。 | Damage absorption | Give 6 points of life to absorb damage. | ダメージ吸収 | ダメージを吸収するHPを6点追加。 |
11001 | 暴击! | 暴击伤害提高25%。 | 暴擊! | 暴擊傷害提高25%。 | Critical strike! | Critical strike damage increases by 25%. | クリティカルアタック! | クリティカルアタックダメージが25%アプ。 |
11002 | 暴击! | 暴击伤害提高50%。 | 暴擊! | 暴擊傷害提高50%。 | Critical strike! | Critical strike damage increases by 50%. | クリティカルアタック! | クリティカルアタックダメージが50%アプ。 |
11003 | 暴击! | 暴击伤害提高75%。 | 暴擊! | 暴擊傷害提高75%。 | Critical strike! | Critical strike damage increases by 75%. | クリティカルアタック! | クリティカルアタックダメージが75%アプ。 |
12001 | 强力击退 | 击退距离增加2米。 | 強力擊退 | 擊退距離新增2米。 | Powerful knockback | Knockback distance increases by 2 meters. | 強力ノックバック | ノックバック距離が2メートルアップ。 |
12002 | 强力击退 | 击退距离增加4米。 | 強力擊退 | 擊退距離新增4米。 | Powerful knockback | Knockback distance increases by 4 meters. | 強力ノックバック | ノックバック距離が4メートルアップ。 |
12003 | 强力击退 | 击退距离增加6米。 | 強力擊退 | 擊退距離新增6米。 | Powerful knockback | Knockback distance increases by 6 meters. | 強力ノックバック | ノックバック距離が6メートルアップ。 |
13001 | 击退抵抗 | 降低被击退距离1米。 | 擊退抵抗 | 降低被擊退距離1米。 | Knockback resistance | Lowers knockback distance by 1 m. | ノックバック耐性 | ノックバック距離が1メートルダウン。 |
13002 | 击退抵抗 | 降低被击退距离2米。 | 擊退抵抗 | 降低被擊退距離2米。 | Knockback resistance | Lowers knockback distance by 2 m. | ノックバック耐性 | ノックバック距離が2メートルダウン。 |
13003 | 击退抵抗 | 降低被击退距离3米。 | 擊退抵抗 | 降低被擊退距離3米。 | Knockback resistance | Lowers knockback distance by 3 m. | ノックバック耐性 | ノックバック距離が3メートルダウン。 |
14001 | 挖掘幸运 | 获得特殊掉落几率提高1%。 | 挖掘幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高1%。 | Lucky digging | Increases the chance of special drop by 1%. | ラッキー採掘 | 特殊ドロップ率が1%アップ。 |
14002 | 挖掘幸运 | 获得特殊掉落几率提高2%。 | 挖掘幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高2%。 | Lucky digging | Increases the chance of special drop by 2%. | ラッキー採掘 | 特殊ドロップ率が2%アップ。 |
14003 | 挖掘幸运 | 获得特殊掉落几率提高3%。 | 挖掘幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高3%。 | Lucky digging | Increases the chance of special drop by 3%. | ラッキー採掘 | 特殊ドロップ率が3%アップ。 |
15001 | 狩猎幸运 | 获得特殊掉落几率提高1%。 | 狩獵幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高1%。 | Lucky hunting | Possibility of special drop increases by 1%. | ラッキーハンティング | 特殊ドロップ率が1%アップ。 |
15002 | 狩猎幸运 | 获得特殊掉落几率提高2%。 | 狩獵幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高2%。 | Lucky hunting | Possibility of special drop increases by 2%. | ラッキーハンティング | 特殊ドロップ率が2%アップ。 |
15003 | 狩猎幸运 | 获得特殊掉落几率提高3%。 | 狩獵幸運 | 獲得特殊掉落幾率提高3%。 | Lucky hunting | Possibility of special drop increases by 3%. | ラッキーハンティング | 特殊ドロップ率が3%アップ。 |
16001 | 夜视 | 视野亮度提高0.2。 | 夜視 | 視野亮度提高0.2。 | Night vision | Vision brightness increases by 0.2. | ナイトビジョン | 視野の明るさが0.2アップ。 |
16002 | 夜视 | 视野亮度提高0.4。 | 夜視 | 視野亮度提高0.4。 | Night vision | Vision brightness increases by 0.4. | ナイトビジョン | 視野の明るさが0.4アップ。 |
16003 | 夜视 | 视野亮度提高0.6。 | 夜視 | 視野亮度提高0.6。 | Night vision | Vision brightness increases by 0.6. | ナイトビジョン | 視野の明るさが0.6アップ。 |
17001 | 强力攻击 | 近战伤害提高25%。 | 強力攻擊 | 近戰傷害提高25%。 | Powerful attack | Melee damage increases by 25%. | 強力攻撃 | 接近ダメージが25%アップ。 |
17002 | 强力攻击 | 近战伤害提高50%。 | 強力攻擊 | 近戰傷害提高50%。 | Powerful attack | Melee damage increases by 50%. | 強力攻撃 | 接近ダメージが50%アップ。 |
17003 | 强力攻击 | 近战伤害提高75%。 | 強力攻擊 | 近戰傷害提高75%。 | Powerful attack | Melee damage increases by 75%. | 強力攻撃 | 接近ダメージが75%アップ。 |
18001 | 强力射击 | 远程伤害提高25%。 | 強力射擊 | 遠程傷害提高25%。 | Powerful shoot | Long-range damage increases by 25%. | 強力射撃 | 遠距離ダメージが25%アップ。 |
18002 | 强力射击 | 远程伤害提高50%。 | 強力射擊 | 遠程傷害提高50%。 | Powerful shoot | Long-range damage increases by 50%. | 強力射撃 | 遠距離ダメージが50%アップ。 |
18003 | 强力射击 | 远程伤害提高75%。 | 強力射擊 | 遠程傷害提高75%。 | Powerful shoot | Long-range damage increases by 75%. | 強力射撃 | 遠距離ダメージが75%アップ。 |
19001 | 强力爆炸 | 爆炸伤害提高25%。 | 強力爆炸 | 爆炸傷害提高25%。 | Powerful blast | Blast damage increases by 25%. | 強力ブラスト | ブラストダメージが25%アップ。 |
19002 | 强力爆炸 | 爆炸伤害提高50%。 | 強力爆炸 | 爆炸傷害提高50%。 | Powerful blast | Blast damage increases by 50%. | 強力ブラスト | ブラストダメージが50%アップ。 |
19003 | 强力爆炸 | 爆炸伤害提高75%。 | 強力爆炸 | 爆炸傷害提高75%。 | Powerful blast | Blast damage increases by 75%. | 強力ブラスト | ブラストダメージが75%アップ。 |
20001 | 火焰攻击 | 火焰伤害提高100%。 | 火焰攻擊 | 火焰傷害提高100%。 | Flame strike | Flame damage increases by 100%. | 火焔攻撃 | 炎ダメージが100%アップ。 |
21001 | 毒素攻击 | 毒素伤害提高100%。 | 毒素攻擊 | 毒素傷害提高100%。 | Poison attack | Poison damage increases by 100%. | 毒攻撃 | 毒ダメージが100%アップ。 |
22001 | 暗攻击 | 暗伤害提高100%。 | 暗攻擊 | 暗傷害提高100%。 | Darkness strike | Darkness damage increases by 100%. | 闇攻撃 | 闇ダメージが100%アップ。 |
23001 | 魔物猎手 | 对魔物伤害提高25%。 | 魔物獵手 | 對魔物傷害提高25%。 | Demon hunter | Damage to demons increases by 25%. | 魔物ハンター | 魔物に与えるダメージが25%アップ。 |
23002 | 魔物猎手 | 对魔物伤害提高50%。 | 魔物獵手 | 對魔物傷害提高50%。 | Demon hunter | Damage to demons increases by 50%. | 魔物ハンター | 魔物に与えるダメージが50%アップ。 |
23003 | 魔物猎手 | 对魔物伤害提高75%。 | 魔物獵手 | 對魔物傷害提高75%。 | Demon hunter | Damage to demons increases by 75%. | 魔物ハンター | 魔物に与えるダメージが75%アップ。 |
24001 | 动物猎手 | 对动物伤害提高25%。 | 動物獵手 | 對動物傷害提高25%。 | Animal hunter | Damage to animals increases by 25%. | 動物ハンター | 動物に与えるダメージが25%アップ。 |
24002 | 动物猎手 | 对动物伤害提高50%。 | 動物獵手 | 對動物傷害提高50%。 | Animal hunter | Damage to animals increases by 50%. | 動物ハンター | 動物に与えるダメージが50%アップ。 |
24003 | 动物猎手 | 对动物伤害提高75%。 | 動物獵手 | 對動物傷害提高75%。 | Animal hunter | Damage to animals increases by 75%. | 動物ハンター | 動物に与えるダメージが75%アップ。 |
25001 | 人类猎手 | 对人类伤害提高25%。 | 人類獵手 | 對人類傷害提高25%。 | Human hunter | Damage to humans increases by 25%. | 人間ハンター | 人間に与えるダメージが25%アップ。 |
25002 | 人类猎手 | 对人类伤害提高50%。 | 人類獵手 | 對人類傷害提高50%。 | Human hunter | Damage to humans increases by 50%. | 人間ハンター | 人間に与えるダメージが50%アップ。 |
25003 | 人类猎手 | 对人类伤害提高75%。 | 人類獵手 | 對人類傷害提高75%。 | Human hunter | Damage to humans increases by 75%. | 人間ハンター | 人間に与えるダメージが75%アップ。 |
26001 | 近战防御 | 降低25%受到的近战伤害。 | 近戰防禦 | 降低25%受到的近戰傷害。 | Melee defense | Reduces melee damage by 25%. | 近接防御力 | 受ける接近ダメージが25減少。 |
26002 | 近战防御 | 降低50%受到的近战伤害。 | 近戰防禦 | 降低50%受到的近戰傷害。 | Melee defense | Reduces melee damage by 50%. | 近接防御力 | 受ける接近ダメージが50減少。 |
26003 | 近战防御 | 降低75%受到的近战伤害。 | 近戰防禦 | 降低75%受到的近戰傷害。 | Melee defense | Reduces melee damage by 75%. | 近接防御力 | 受ける接近ダメージが75減少。 |
27001 | 远程防御 | 降低25%受到的远程伤害。 | 遠程防禦 | 降低25%受到的遠程傷害。 | Long-range defense | Reduces ranged damage by 25%. | 遠距離防御力 | 受ける遠距離ダメージが25減少。 |
27002 | 远程防御 | 降低50%受到的远程伤害。 | 遠程防禦 | 降低50%受到的遠程傷害。 | Long-range defense | Reduces ranged damage by 50%. | 遠距離防御力 | 受ける遠距離ダメージが50減少。 |
27003 | 远程防御 | 降低75%受到的远程伤害。 | 遠程防禦 | 降低75%受到的遠程傷害。 | Long-range defense | Reduces ranged damage by 75%. | 遠距離防御力 | 受ける遠距離ダメージが75減少。 |
28001 | 爆炸防御 | 降低25%受到的爆炸伤害。 | 爆炸防禦 | 降低25%受到的爆炸傷害。 | Blast Defense | Reduces blast damage by 25%. | ブラスト防御力 | 受けるブラストダメージが25減少。 |
28002 | 爆炸防御 | 降低50%受到的爆炸伤害。 | 爆炸防禦 | 降低50%受到的爆炸傷害。 | Blast Defense | Reduces blast damage by 50%. | ブラスト防御力 | 受けるブラストダメージが50減少。 |
28003 | 爆炸防御 | 降低75%受到的爆炸伤害。 | 爆炸防禦 | 降低75%受到的爆炸傷害。 | Blast Defense | Reduces blast damage by 75%. | ブラスト防御力 | 受けるブラストダメージが75減少。 |
29001 | 燃烧抗性 | 降低25%受到的火焰伤害。 | 燃燒抗性 | 降低25%受到的火焰傷害。 | Burning resistance | Reduces flame damage by 25%. | 燃焼抵抗 | 受ける炎ダメージが25減少。 |
29002 | 燃烧抗性 | 降低50%受到的火焰伤害。 | 燃燒抗性 | 降低50%受到的火焰傷害。 | Burning resistance | Reduces flame damage by 50%. | 燃焼抵抗 | 受ける炎ダメージが50減少。 |
29003 | 燃烧抗性 | 降低75%受到的火焰伤害。 | 燃燒抗性 | 降低75%受到的火焰傷害。 | Burning resistance | Reduces flame damage by 75%. | 燃焼抵抗 | 受ける炎ダメージが75減少。 |
30001 | 毒素抗性 | 降低25%受到的毒素伤害。 | 毒素抗性 | 降低25%受到的毒素傷害。 | Poison resistance | Reduces poison damage by 25%. | 毒素耐性 | 受ける毒ダメージが25減少。 |
30002 | 毒素抗性 | 降低50%受到的毒素伤害。 | 毒素抗性 | 降低50%受到的毒素傷害。 | Poison resistance | Reduces poison damage by 50%. | 毒素耐性 | 受ける毒ダメージが50減少。 |
30003 | 毒素抗性 | 降低75%受到的毒素伤害。 | 毒素抗性 | 降低75%受到的毒素傷害。 | Poison resistance | Reduces poison damage by 75%. | 毒素耐性 | 受ける毒ダメージが75減少。 |
31001 | 暗抗性 | 降低25%受到的暗伤害。 | 暗抗性 | 降低25%受到的暗傷害。 | Darkness resistance | Reduces darkness damage by 25%. | 暗抵抗 | 受ける闇ダメージが25減少。 |
31002 | 暗抗性 | 降低50%受到的暗伤害。 | 暗抗性 | 降低50%受到的暗傷害。 | Darkness resistance | Reduces darkness damage by 50%. | 暗抵抗 | 受ける闇ダメージが50減少。 |
31003 | 暗抗性 | 降低75%受到的暗伤害。 | 暗抗性 | 降低75%受到的暗傷害。 | Darkness resistance | Reduces darkness damage by 75%. | 暗抵抗 | 受ける闇ダメージが75減少。 |
32001 | 摔落抗性 | 降低25%受到的摔落伤害。 | 摔落抗性 | 降低25%受到的摔落傷害。 | Drop resistance | Reduces falling damage by 25%. | 落下抵抗 | 受ける落下ダメージが25減少。 |
32002 | 摔落抗性 | 降低50%受到的摔落伤害。 | 摔落抗性 | 降低50%受到的摔落傷害。 | Drop resistance | Reduces falling damage by 50%. | 落下抵抗 | 受ける落下ダメージが50減少。 |
32003 | 摔落抗性 | 降低75%受到的摔落伤害。 | 摔落抗性 | 降低75%受到的摔落傷害。 | Drop resistance | Reduces falling damage by 75%. | 落下抵抗 | 受ける落下ダメージが75減少。 |
33001 | 着火1 | 每1秒造成5点伤害。 | 著火1 | 每1秒造成5點傷害。 | Caught in fire1 | Deals 5 damage per sec. | 火の上1 | 1秒ごとに5点のダメージを与える。 |
33002 | 着火2 | 每1秒造成10点伤害。 | 著火2 | 每1秒造成10點傷害。 | Caught in fire2 | Deals 10 damage per sec. | 火の上2 | 1秒ごとに10点のダメージを与える。 |
33003 | 着火3 | 每1秒造成15点伤害。 | 著火3 | 每1秒造成15點傷害。 | Caught in fire3 | Deals 15 damage per sec. | 火の上3 | 1秒ごとに15点のダメージを与える。 |
33004 | 着火4 | 每1秒造成20点伤害。 | 著火4 | 每1秒造成20點傷害。 | Caught in fire4 | Deals 20 damage per sec. | 火の上4 | 1秒ごとに20点のダメージを与える。 |
33005 | 着火5 | 每1秒造成25点伤害。 | 著火5 | 每1秒造成25點傷害。 | Caught in fire5 | Deals 25 damage per sec. | 火の上5 | 1秒ごとに25点のダメージを与える。 |
34001 | 中毒1 | 每1秒造成5点伤害。 | 中毒1 | 每1秒造成5點傷害。 | Poisoned 1 | Deals 5 damage per sec. | 中毒1 | 1秒ごとに5点のダメージを与える。 |
34002 | 中毒2 | 每1秒造成5点伤害。 | 中毒2 | 每1秒造成5點傷害。 | Poisoned 2 | Deals 5 damage per sec. | 中毒2 | 1秒ごとに5点のダメージを与える。 |
34003 | 中毒3 | 每1秒造成5点伤害。 | 中毒3 | 每1秒造成5點傷害。 | Poisoned 3 | Deals 5 damage per sec. | 中毒3 | 1秒ごとに5点のダメージを与える。 |
35001 | 暗 | 每2秒造成10点伤害。 | 暗 | 每2秒造成10點傷害。 | Darkness | Deals 10 damage every 2 sec. | 闇 | 2秒ごとに10点のダメージを与える。 |
35002 | 暗 | 每2秒造成10点伤害。 | 暗 | 每2秒造成10點傷害。 | Darkness | Deals 10 damage every 2 sec. | 闇 | 2秒ごとに10点のダメージを与える。 |
35003 | 暗 | 每2秒造成10点伤害。 | 暗 | 每2秒造成10點傷害。 | Darkness | Deals 10 damage every 2 sec. | 闇 | 2秒ごとに10点のダメージを与える。 |
36001 | 食物中毒 | 你感觉更加饥饿了。 | 食物中毒 | 你感覺更加饑餓了。 | Food poisoning | You feel more hungry. | 食中毒 | 空腹感がさらに増えた。 |
36002 | 食物中毒 | 你感觉更加饥饿了。 | 食物中毒 | 你感覺更加饑餓了。 | Food poisoning | You feel more hungry. | 食中毒 | 空腹感がさらに増えた。 |
36003 | 食物中毒 | 你感觉更加饥饿了。 | 食物中毒 | 你感覺更加饑餓了。 | Food poisoning | You feel more hungry. | 食中毒 | 空腹感がさらに増えた。 |
37001 | 初级水下呼吸 | 拥有水下呼吸能力! | 初級水下呼吸 | 擁有水下呼吸能力! | Junior underwater breath | Able to breathe underwater! | 水中呼吸 | 水中で呼吸できるようになった! |
37002 | 中级水下呼吸 | 拥有水下呼吸能力! | 中級水下呼吸 | 擁有水下呼吸能力! | Intermediate underwater breath | Able to breathe underwater! | 中級水中呼吸 | 水中で呼吸できるようになった! |
37003 | 高级水下呼吸 | 拥有水下呼吸能力! | 高級水下呼吸 | 擁有水下呼吸能力! | Superior underwater breath | Able to breathe underwater! | 高級水中呼吸 | 水中で呼吸できるようになった! |
38001 | 晕头转向! | 来自圣诞老人胖次口袋里的礼物! | 暈頭轉向! | 來自聖誕老人胖次口袋裏的禮物! | Dizzy! | Gift sent by Santa Claus! | 目が回る! | サンタじいさんの次元ポケットからのプレゼント! |
38002 | 晕头转向! | 哦,我感觉飘飘欲仙了~ | 暈頭轉向! | 哦,我感覺飄飄欲仙了~ | Dizzy! | It sends me into the sky. | 目が回る! | わお、天に舞う気分だ~ |
38003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
39001 | 翻江倒海! | 来自元旦老人胖次口袋里的礼物! | 翻江倒海! | 來自元旦老人胖次口袋裏的禮物! | Storm! | Gift sent by New Year Grandpa! | 怒濤のごと! | 元旦じいさんの次元ポケットからのプレゼント! |
39002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
39003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
40001 | 我被放大了! | 世界似乎在缩小! | 我被放大了! | 世界似乎在縮小! | I am magnified! | The world seems to be shrinking! | 大きくなった! | 世界が小さくなってる! |
40002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
40003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
41001 | 我被缩小了! | 世界似乎在放大! | 我被縮小了! | 世界似乎在放大! | I am minified! | The world seems to be expanding! | 小さくなった! | 世界が大きくなってる! |
41002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
41003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
42001 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感觉轻飘飘的 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感覺輕飄飄的 | Bubble | Wrapped in a bubble, I feel light as a feather | あわあわ | あわに包まれて、体が軽くなった |
42002 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感觉轻飘飘的 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感覺輕飄飄的 | Bubble | Wrapped in a bubble, I feel light as a feather | あわあわ | あわに包まれて、体が軽くなった |
42003 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感觉轻飘飘的 | 泡泡 | 被泡泡包裹,我感覺輕飄飄的 | Bubble | Wrapped in a bubble, I feel light as a feather | あわあわ | あわに包まれて、体が軽くなった |
43001 | 弹起 | 弹起! | 彈起 | 彈起! | Bounce | Bounce | 弾く | 弾く! |
43002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
43003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
44001 | 蜂毒 | 持续中毒,头也肿大了 | 蜂毒 | 持續中毒,頭也腫大了 | Bee venom | Continuous poisoning. Head swelling. | ハチ毒 | 継続中毒、最初の腫れ |
44002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
44003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
45001 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
45002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
45003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
46001 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
46002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
46003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
47001 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
47002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
47003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
48001 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
48002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
48003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
49001 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
49002 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
49003 | 游戏版本过低 | 当你看到这个的时候,证明你的游戏版本过低了! | 遊戲版本過低 | 當你看到這個的時候,證明你的遊戲版本過低了! | ...... | |||
50001 | 生命恢复1 | 5秒内恢复15点生命值。 | 生命恢復1 | 5秒內恢復15點生命值。 | Life recovery (I) | Restores 15 HP over 5 sec | HP回復1 | 5秒内HPが15点回復する。 |
